길이에 따른 보정계수
| 벨트 사양 | 이수 | 보정계수 |
|---|---|---|
| 8MGT-640 | 80 | 0.79 |
| 8MGT-720 | 90 | 0.83 |
| 8MGT-800 | 100 | 0.87 |
| 8MGT-896 | 112 | 0.91 |
| 8MGT-1000 | 125 | 0.96 |
| 8MGT-1120 | 140 | 1.00 |
| 8MGT-1200 | 150 | 1.03 |
| 벨트 사양 | 이수 | 보정계수 |
| 8MGT-1280 | 160 | 1.05 |
|---|---|---|
| 8MGT-1440 | 180 | 1.10 |
| 8MGT-1600 | 200 | 1.14 |
| 8MGT-1792 | 224 | 1.18 |
| 8MGT-2000 | 250 | 1.22 |
| 8MGT-2240 | 280 | 1.26 |
| 8MGT-2400 | 300 | 1.29 |
| 벨트 사양 | 이수 | 보정계수 |
| 8MGT-2520 | 315 | 1.31 |
|---|---|---|
| 8MGT-2840 | 355 | 1.36 |
| 8MGT-3200 | 400 | 1.40 |
| 8MGT-3600 | 450 | 1.45 |
| 8MGT-4000 | 500 | 1.49 |
| 8MGT-4480 | 560 | 1.53 |
| - | - | - |
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 (단위 inch) | |||||||||
| 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| 2.206 | 2.506 | 2.807 | 3.008 | 3.208 | 3.409 | 3.609 | 3.810 | 4.010 | 4.211 | |
| 10 | 0.077 | 0.088 | 0.100 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| 35 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.48 |
| 44 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.59 |
| 58 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.75 |
| 70 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.89 |
| 88 | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 1.10 |
| 100 | 0.61 | 0.70 | 0.80 | 0.86 | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.23 |
| 117 | 0.70 | 0.81 | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.34 | 1.41 |
| 175 | 1.00 | 1.16 | 1.31 | 1.42 | 1.52 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | 1.92 | 2.02 |
| 200 | 1.12 | 1.30 | 1.48 | 1.59 | 1.71 | 1.83 | 1.94 | 2.05 | 2.17 | 2.28 |
| 233 | 1.28 | 1.49 | 1.69 | 1.82 | 1.96 | 2.09 | 2.22 | 2.35 | 2.48 | 2.61 |
| 300 | 1.60 | 1.86 | 2.11 | 2.28 | 2.44 | 2.61 | 2.77 | 2.94 | 3.10 | 3.26 |
| 350 | 1.83 | 2.13 | 2.42 | 2.61 | 2.80 | 2.99 | 3.17 | 3.36 | 3.55 | 3.73 |
| 400 | 2.06 | 2.39 | 2.71 | 2.93 | 3.14 | 3.36 | 3.57 | 3.78 | 3.99 | 4.19 |
| 500 | 2.49 | 2.90 | 3.30 | 3.56 | 3.82 | 4.08 | 4.34 | 4.59 | 4.84 | 5.10 |
| 575 | 2.81 | 3.27 | 3.72 | 4.02 | 4.31 | 4.61 | 4.90 | 5.18 | 5.47 | 5.76 |
| 600 | 2.92 | 3.39 | 3.86 | 4.17 | 4.47 | 4.78 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.97 |
| 690 | 3.29 | 3.83 | 4.36 | 4.70 | 5.05 | 5.39 | 5.73 | 6.07 | 6.41 | 6.74 |
| 700 | 3.33 | 3.87 | 4.41 | 4.76 | 5.11 | 5.46 | 5.81 | 6.15 | 6.49 | 6.83 |
| 800 | 3.73 | 4.34 | 4.95 | 5.34 | 5.74 | 6.13 | 6.51 | 6.90 | 7.28 | 7.66 |
| 870 | 4.01 | 4.67 | 5.32 | 5.74 | 6.17 | 6.59 | 7.00 | 7.42 | 7.83 | 8.23 |
| 900 | 4.13 | 4.80 | 5.47 | 5.91 | 6.35 | 6.78 | 7.21 | 7.64 | 8.06 | 8.48 |
| 1000 | 4.51 | 5.26 | 5.99 | 6.47 | 6.95 | 7.42 | 7.89 | 8.36 | 8.82 | 9.28 |
| 1160 | 5.12 | 5.96 | 6.79 | 7.34 | 7.89 | 8.43 | 8.96 | 9.49 | 10.0 | 10.5 |
| 1750 | 7.23 | 8.43 | 9.61 | 10.4 | 11.2 | 11.9 | 12.7 | 13.4 | 14.2 | 14.9 |
| 2000 | 8.07 | 9.42 | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.0 | 15.9 | 16.7 |
| 3000 | 11.3 | 13.1 | 15.0 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
| 3450 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 18.2 | 19.5 | 20.8 | 22.1 | 23.4 | 24.7 | 26.0 |
| 4000 | 14.2 | 16.6 | 18.9 | 20.4 | 21.9 | 23.4 | 24.9 | 26.3 | 27.7 | 29.1 |
| 4500 | 15.5 | 18.2 | 20.7 | 22.4 | 24.0 | 25.7 | 27.2 | 28.8 | 30.3 | 31.8 |
| 5000 | 16.9 | 19.7 | 22.5 | 24.3 | 26.1 | 27.8 | 29.5 | 31.1 | 32.8 | 34.3 |
| 5500 | 18.1 | 21.2 | 24.2 | 26.1 | 28.0 | 29.8 | 31.6 | 33.4 | 35.1 | 36.7 |
길이에 따른 보정계수
| 벨트 사양 | 이수 | 보정계수 |
| 8MGT-640 | 80 | 0.79 |
|---|---|---|
| 8MGT-720 | 90 | 0.83 |
| 8MGT-800 | 100 | 0.87 |
| 8MGT-896 | 112 | 0.91 |
| 8MGT-1000 | 125 | 0.96 |
| 8MGT-1120 | 140 | 1.00 |
| 8MGT-1200 | 150 | 1.03 |
| 벨트 사양 | 이수 | 보정계수 |
| 8MGT-1280 | 160 | 1.05 |
|---|---|---|
| 8MGT-1440 | 180 | 1.10 |
| 8MGT-1600 | 200 | 1.14 |
| 8MGT-1792 | 224 | 1.18 |
| 8MGT-2000 | 250 | 1.22 |
| 8MGT-2240 | 280 | 1.26 |
| 8MGT-2400 | 300 | 1.29 |
| 벨트 사양 | 이수 | 보정계수 |
|---|---|---|
| 8MGT-2520 | 315 | 1.31 |
| 8MGT-2840 | 355 | 1.36 |
| 8MGT-3200 | 400 | 1.40 |
| 8MGT-3600 | 450 | 1.45 |
| 8MGT-4000 | 500 | 1.49 |
| 8MGT-4480 | 560 | 1.53 |
| - | - | - |
기준 전동 용량표 (벨트 폭 12.0mm , 8 MGT)(단위 : HP)
| 작은 풀리 회전수 (rpm) |
풀리 이수 및 피치원 경 (단위 inch) | |||||||||
| 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 80 | |
| 4.812 | 5.013 | 5.314 | 5.614 | 6.015 | 6.316 | 6.717 | 7.118 | 7.519 | 8.020 | |
| 10 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.55 |
| 35 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.91 |
| 44 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 |
| 58 | 0.86 | 0.90 | 0.95 | 1.01 | 1.08 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.34 | 1.43 |
| 70 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.43 | 1.51 | 1.59 | 1.69 |
| 88 | 1.26 | 1.31 | 1.39 | 1.47 | 1.57 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.08 |
| 100 | 1.41 | 1.47 | 1.56 | 1.64 | 1.76 | 1.85 | 1.96 | 2.08 | 2.19 | 2.33 |
| 117 | 1.62 | 1.69 | 1.79 | 1.89 | 2.03 | 2.13 | 2.26 | 2.39 | 2.52 | 2.68 |
| 175 | 2.32 | 2.42 | 2.56 | 2.71 | 2.90 | 3.04 | 3.23 | 2.42 | 3.61 | 3.84 |
| 200 | 2.61 | 2.72 | 2.89 | 3.05 | 3.26 | 3.42 | 3.64 | 3.85 | 4.06 | 4.32 |
| 233 | 2.99 | 3.11 | 3.30 | 3.49 | 3.74 | 3.92 | 4.16 | 4.41 | 4.65 | 4.94 |
| 300 | 3.73 | 3.89 | 4.13 | 4.36 | 4.67 | 4.90 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | 6.18 |
| 350 | 4.28 | 4.46 | 4.73 | 4.99 | 5.35 | 5.61 | 5.96 | 6.30 | 6.65 | 7.07 |
| 400 | 4.81 | 5.01 | 5.31 | 5.61 | 6.01 | 6.31 | 6.70 | 7.08 | 7.47 | 7.95 |
| 500 | 5.84 | 6.09 | 6.46 | 6.82 | 7.30 | 7.66 | 8.14 | 8.61 | 9.07 | 9.65 |
| 575 | 6.60 | 6.88 | 7.29 | 7.70 | 8.25 | 8.65 | 9.19 | 9.72 | 10.2 | 10.9 |
| 600 | 6.85 | 7.14 | 7.57 | 7.99 | 8.56 | 8.98 | 9.53 | 10.1 | 10.6 | 11.3 |
| 690 | 7.73 | 8.06 | 8.54 | 9.02 | 9.66 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 12.8 |
| 700 | 7.83 | 8.16 | 8.65 | 9.14 | 9.78 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.9 |
| 800 | 8.78 | 9.15 | 9.71 | 10.3 | 11.0 | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 13.6 | 14.5 |
| 870 | 9.44 | 9.84 | 10.4 | 11.0 | 11.8 | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 14.6 | 15.6 |
| 900 | 9.72 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 12.1 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.0 |
| 1000 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 13.3 | 13.9 | 14.8 | 15.6 | 16.5 | 17.5 |
| 1160 | 12.1 | 12.6 | 13.3 | 14.1 | 15.1 | 15.8 | 16.8 | 17.7 | 18.7 | 19.9 |
| 1750 | 17.1 | 17.8 | 18.9 | 19.9 | 21.3 | 22.3 | 23.7 | 25.0 | 26.3 | 27.9 |
| 2000 | 19.1 | 19.9 | 21.1 | 22.2 | 23.8 | 24.9 | 26.4 | 27.8 | 29.3 | 31.1 |
| 3000 | 26.5 | 27.6 | 29.2 | 30.8 | 32.8 | 34.3 | 36.3 | 38.1 | 40.0 | 42.2 |
| 3450 | 29.6 | 30.8 | 32.5 | 34.2 | 36.5 | 38.1 | 40.2 | 42.2 | - | - |
| 4000 | 33.1 | 34.4 | 36.3 | 38.2 | 40.5 | - | - | - | - | - |
| 4500 | 36.1 | 37.5 | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5000 | 38.9 | 40.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
감속비에 따른 보정계수
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 감속비에 따른 보정계수 | 1.00 ~ 1.04 | 1.05 ~ 1.11 | 1.12 ~ 1.19 | 1.20 ~ 1.30 | 1.31 ~ 1.45 | 1.46 ~ 1.65 | 1.66 ~ 1.99 | 2.00 ~ 2.63 | 2.64 ~ 4.47 | 4.48 이상 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 88 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 117 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 175 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 200 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 233 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 300 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| 350 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| 400 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| 500 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| 575 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
| 600 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| 690 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| 700 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| 800 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| 870 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
| 900 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.38 |
| 1000 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 |
| 1160 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.49 |
| 1750 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 |
| 2000 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 0.85 |
| 3000 | 0.00 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 |
| 3450 | 0.00 | 0.16 | 0.32 | 0.49 | 0.65 | 0.81 | 0.97 | 1.13 | 1.30 | 1.46 |
| 4000 | 0.00 | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 | 0.94 | 1.13 | 1.32 | 1.50 | 1.69 |
| 4500 | 0.00 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.85 | 1.06 | 1.27 | 1.48 | 1.69 | 1.90 |
| 5000 | 0.00 | 0.23 | 0.47 | 0.70 | 0.94 | 1.17 | 1.41 | 1.64 | 1.88 | 2.11 |
| 5500 | 0.00 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 1.81 | 2.07 | 2.32 |
길이에 따른 보정계수
| 벨트 사양 | 이수 | 보정계수 |
| 8MGT-640 | 80 | 0.79 |
|---|---|---|
| 8MGT-720 | 90 | 0.83 |
| 8MGT-800 | 100 | 0.87 |
| 8MGT-896 | 112 | 0.91 |
| 8MGT-1000 | 125 | 0.96 |
| 8MGT-1120 | 140 | 1.00 |
| 8MGT-1200 | 150 | 1.03 |
| 벨트 사양 | 이수 | 보정계수 |
| 8MGT-1280 | 160 | 1.05 |
|---|---|---|
| 8MGT-1440 | 180 | 1.10 |
| 8MGT-1600 | 200 | 1.14 |
| 8MGT-1792 | 224 | 1.18 |
| 8MGT-2000 | 250 | 1.22 |
| 8MGT-2240 | 280 | 1.26 |
| 8MGT-2400 | 300 | 1.29 |
| 벨트 사양 | 이수 | 보정계수 |
| 8MGT-2520 | 315 | 1.31 |
|---|---|---|
| 8MGT-2840 | 355 | 1.36 |
| 8MGT-3200 | 400 | 1.40 |
| 8MGT-3600 | 450 | 1.45 |
| 8MGT-4000 | 500 | 1.49 |
| 8MGT-4480 | 560 | 1.53 |
| - | - | - |
기준 전동 용량표 (벨트 폭 21mm , 8 MGT) 단위 : HP
| 작은 풀리 회전수 (rpm) |
풀리 이수 및 피치원 경 (단위 inch) | ||||||||||
| 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| 2.206 | 2.506 | 2.807 | 3.008 | 3.208 | 3.409 | 3.609 | 3.810 | 4.010 | 4.211 | 4.511 | |
| 10 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.54 |
| 35 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.80 | 0.84 | 0.90 |
| 44 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 1.10 |
| 58 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.32 | 1.42 |
| 70 | 0.78 | 0.90 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.49 | 1.56 | 1.68 |
| 88 | 0.95 | 1.10 | 1.25 | 1.35 | 1.44 | 1.54 | 1.63 | 1.73 | 1.82 | 1.92 | 2.06 |
| 100 | 1.07 | 1.23 | 1.40 | 1.51 | 1.62 | 1.72 | 1.83 | 1.94 | 2.05 | 2.15 | 2.31 |
| 117 | 1.22 | 1.42 | 1.61 | 1.73 | 1.86 | 1.98 | 2.11 | 2.23 | 2.35 | 2.47 | 2.66 |
| 175 | 1.75 | 2.02 | 2.30 | 2.48 | 2.66 | 2.84 | 3.01 | 3.19 | 3.37 | 3.54 | 3.80 |
| 200 | 1.97 | 2.28 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.19 | 3.39 | 3.59 | 3.79 | 3.99 | 4.28 |
| 233 | 2.25 | 2.60 | 2.96 | 3.19 | 3.42 | 3.66 | 3.88 | 4.11 | 4.34 | 4.56 | 4.90 |
| 300 | 2.80 | 3.25 | 3.69 | 3.99 | 4.28 | 4.57 | 4.85 | 5.14 | 5.42 | 5.70 | 6.12 |
| 350 | 3.20 | 3.72 | 4.23 | 4.56 | 4.90 | 5.23 | 5.56 | 5.88 | 6.21 | 6.53 | 7.01 |
| 400 | 3.60 | 4.18 | 4.75 | 5.13 | 5.50 | 5.88 | 6.24 | 6.61 | 6.98 | 7.34 | 7.88 |
| 500 | 4.37 | 5.07 | 5.77 | 6.23 | 6.68 | 7.14 | 7.59 | 8.03 | 8.48 | 8.92 | 9.57 |
| 575 | 4.92 | 5.72 | 6.51 | 7.03 | 7.55 | 8.06 | 8.57 | 9.07 | 9.57 | 10.1 | 10.8 |
| 600 | 5.11 | 5.94 | 6.76 | 7.30 | 7.83 | 8.36 | 8.89 | 9.41 | 9.93 | 10.5 | 11.2 |
| 690 | 5.76 | 6.70 | 7.62 | 8.23 | 8.84 | 9.44 | 10.0 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.7 |
| 700 | 5.83 | 6.78 | 7.72 | 8.34 | 8.95 | 9.56 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | 12.8 |
| 800 | 6.53 | 7.60 | 8.66 | 9.35 | 10.0 | 10.7 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.4 | 14.4 |
| 870 | 7.02 | 8.17 | 9.30 | 10.1 | 10.8 | 11.5 | 12.3 | 13.0 | 13.7 | 14.4 | 15.5 |
| 900 | 7.22 | 8.41 | 9.58 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.4 | 14.1 | 14.8 | 15.9 |
| 1000 | 7.90 | 9.20 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17.4 |
| 1160 | 8.96 | 10.4 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 14.7 | 15.7 | 16.6 | 17.5 | 18.4 | 19.8 |
| 1750 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 18.2 | 19.5 | 20.9 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.1 | 28.0 |
| 2000 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 20.3 | 21.8 | 23.3 | 24.8 | 26.3 | 27.7 | 29.2 | 31.3 |
| 3000 | 19.7 | 23.0 | 26.3 | 28.4 | 30.5 | 32.6 | 34.6 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | 43.6 |
| 3450 | 22.0 | 25.8 | 29.4 | 31.8 | 34.1 | 36.5 | 38.8 | 41.0 | 43.2 | 45.4 | 48.7 |
| 4000 | 24.8 | 29.0 | 33.1 | 35.8 | 38.4 | 41.0 | 43.5 | 46.1 | 48.5 | 50.9 | 54.5 |
| 4500 | 27.2 | 31.8 | 36.3 | 39.2 | 42.1 | 44.9 | 47.7 | 50.4 | 53.0 | 55.7 | 59.5 |
| 5000 | 29.5 | 34.5 | 39.4 | 42.5 | 45.6 | 48.6 | 51.6 | 54.5 | 57.3 | 60.1 | 64.1 |
| 5500 | 31.7 | 37.1 | 42.3 | 45.7 | 49.0 | 52.2 | 55.3 | 58.4 | 61.3 | 64.3 | 68.4 |
길이에 따른 보정계수
| 벨트 사양 | 이수 | 보정계수 |
| 8MGT-640 | 80 | 0.79 |
|---|---|---|
| 8MGT-720 | 90 | 0.83 |
| 8MGT-800 | 100 | 0.87 |
| 8MGT-896 | 112 | 0.91 |
| 8MGT-1000 | 125 | 0.96 |
| 8MGT-1120 | 140 | 1.00 |
| 8MGT-1200 | 150 | 1.03 |
| 벨트 사양 | 이수 | 보정계수 |
| 8MGT-1280 | 160 | 1.05 |
|---|---|---|
| 8MGT-1440 | 180 | 1.10 |
| 8MGT-1600 | 200 | 1.14 |
| 8MGT-1792 | 224 | 1.18 |
| 8MGT-2000 | 250 | 1.22 |
| 8MGT-2240 | 280 | 1.26 |
| 8MGT-2400 | 300 | 1.29 |
| 벨트 사양 | 이수 | 보정계수 |
| 8MGT-2520 | 315 | 1.31 |
|---|---|---|
| 8MGT-2840 | 355 | 1.36 |
| 8MGT-3200 | 400 | 1.40 |
| 8MGT-3600 | 450 | 1.45 |
| 8MGT-4000 | 500 | 1.49 |
| 8MGT-4480 | 560 | 1.53 |
| - | - | - |
기준 전동 용량표 (벨트 폭 21.0mm , 8 MGT) 단위 : HP
| 작은 풀리 회전수 (rpm) |
풀리 이수 및 피치원 경 (단위 inch) | |||||||||
| 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 80 | |
| 4.812 | 5.013 | 5.314 | 5.614 | 6.015 | 6.316 | 6.717 | 7.118 | 7.519 | 8.020 | |
| 10 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.96 |
| 35 | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 1.12 | 1.20 | 1.26 | 1.34 | 1.41 | 1.49 | 1.59 |
| 44 | 1.18 | 1.23 | 1.30 | 1.38 | 1.47 | 1.55 | 1.64 | 1.74 | 1.83 | 1.95 |
| 58 | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.77 | 1.89 | 1.98 | 2.11 | 2.23 | 2.35 | 2.50 |
| 70 | 1.79 | 1.87 | 1.98 | 2.09 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 2.64 | 2.79 | 2.97 |
| 88 | 2.20 | 2.29 | 2.43 | 2.57 | 2.75 | 2.88 | 3.06 | 3.24 | 3.42 | 3.64 |
| 100 | 2.46 | 2.57 | 2.72 | 2.88 | 3.08 | 3.23 | 3.43 | 3.64 | 3.83 | 4.08 |
| 117 | 2.84 | 2.96 | 3.13 | 3.31 | 3.55 | 3.72 | 3.95 | 4.18 | 4.41 | 4.69 |
| 175 | 4.06 | 4.23 | 4.49 | 4.74 | 5.07 | 5.32 | 5.65 | 5.98 | 6.31 | 6.72 |
| 200 | 4.57 | 4.76 | 5.05 | 5.33 | 5.71 | 5.99 | 6.37 | 6.74 | 7.10 | 7.56 |
| 233 | 5.23 | 5.45 | 5.78 | 6.11 | 6.54 | 6.86 | 7.29 | 7.71 | 8.13 | 8.65 |
| 300 | 6.54 | 6.81 | 7.22 | 7.63 | 8.17 | 8.57 | 9.10 | 9.63 | 10.2 | 10.8 |
| 350 | 7.48 | 7.80 | 8.27 | 8.74 | 9.36 | 9.82 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 12.4 |
| 400 | 8.41 | 8.77 | 9.30 | 9.85 | 10.5 | 11.0 | 11.7 | 12.4 | 13.1 | 13.9 |
| 500 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.8 | 13.4 | 14.2 | 15.1 | 15.9 | 16.9 |
| 575 | 11.5 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 15.1 | 16.1 | 17.0 | 17.9 | 19.1 |
| 600 | 12.0 | 12.5 | 13.2 | 14.0 | 15.0 | 15.7 | 16.7 | 17.6 | 18.6 | 19.8 |
| 690 | 13.5 | 14.1 | 14.9 | 15.8 | 16.9 | 17.7 | 18.8 | 19.9 | 21.0 | 22.3 |
| 700 | 13.7 | 14.3 | 15.1 | 16.0 | 17.1 | 18.0 | 19.1 | 20.2 | 21.3 | 22.6 |
| 800 | 15.4 | 16.0 | 17.0 | 17.9 | 19.2 | 20.1 | 21.4 | 22.6 | 23.8 | 25.3 |
| 870 | 16.5 | 17.2 | 18.3 | 19.3 | 20.6 | 21.6 | 23.0 | 24.3 | 25.6 | 27.2 |
| 900 | 17.0 | 17.7 | 18.8 | 19.9 | 21.2 | 22.3 | 23.7 | 25.0 | 26.4 | 28.0 |
| 1000 | 18.6 | 19.4 | 20.6 | 21.7 | 23.3 | 24.4 | 25.9 | 27.4 | 28.8 | 30.7 |
| 1160 | 21.1 | 22.0 | 23.4 | 24.7 | 26.4 | 27.7 | 29.4 | 31.0 | 32.7 | 34.8 |
| 1750 | 29.9 | 31.2 | 33.0 | 34.8 | 37.3 | 39.1 | 41.4 | 43.7 | 46.0 | 48.8 |
| 2000 | 33.4 | 34.8 | 36.9 | 38.9 | 41.6 | 43.6 | 46.2 | 48.7 | 51.3 | 54.3 |
| 3000 | 46.5 | 48.3 | 51.1 | 53.9 | 57.4 | 60.0 | 63.4 | 66.7 | 70.0 | 73.9 |
| 3450 | 51.8 | 53.9 | 56.9 | 59.9 | 63.8 | 66.6 | 70.3 | 73.8 | - | - |
